当前位置:首页 » 历年电影 » 2018长春光华学院电影
扩展阅读
小师姐大电影 2023-08-31 22:05:11
十大禁播韩国电影 2023-08-31 22:05:02
一个外国电影木瓜 2023-08-31 22:04:55

2018长春光华学院电影

发布时间: 2022-07-10 07:55:21

Ⅰ 长春光华学院怎么样

长春光华学院是一所很好的学校。学校坐落在风景秀美的长春经济技术开发区,现设有商学院、金融学院、数字经济学院、电气信息学院、机械工程学院、外国语学院、文学与新闻传播学院、电影学院、视觉艺术设计学院、现代教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、基础教研部、公共外语教研部、公共体育教研部15个院(部)。

学校设本科专业43个、专科专业6个,分属经、管、工、文、艺、理、教育7个学科门类,全日制在校生近1.2万人。

长春光华学院其他情况简介。

长春光华学院有国家级一流本科建设点2个,国家级一流本科课程1门,省级一流本科专业8个,省级特色高水平专业4个,省级品牌专业1个,省级特色专业建设点3个,省级优秀教学团队5个,省级实验教学示范中心3个,省级人才培养模式创新实验区2个,省级“金课”建设项目3个,省级一流本科课程5门,省级精品在线开放课程9门,省级精品课、优秀课30门。

学校有省级课程思政教学改革“学科育人示范课程”2门,获批省级课程思政课程建设项目2个,省级课程思政教学研究中心建设项目1个。具有省级工程研究中心1个,省级高校创新团队1个,省级人文社科重点研究基地1个,省级高等教育研究基地2个,省级高校新型智库1个,省级重点实验室1个等,共计14个省级科研平台。

以上内容参考长春光华学院——学校简介

Ⅱ 长春光华学院是几本

长春光华学院是二本。

长春光华学院,坐落在风景秀美的长春经济技术开发区,是教育部批准转设为独立设置的民办普通本科院校。长春光华学院在吉林省内和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为长春光华学院是二本大学。

长春光华学院原为长春大学光华学院,2000年建校。2004年被教育部首批确认为本科层次独立学院,2013年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科院校,2015年评为吉林省向应用型本科院校整体转型试点高校、2017年被吉林省教育厅确定为专业硕士立项建设单位,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。

学科建设:

学校设有商学院、管理学院、电气信息学院、机械工程学院、外国语学院、文学与新闻传播学院、电影学院、视觉艺术设计学院、现代教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、基础教研部、公共外语教研部、公共体育教研部14个院(部),现有本科专业44个、专科专业8个,分属经、管、工、文、艺、理、教育7个学科门类。

以上内容参考:网络——长春光华学院

Ⅲ 长春光华学院

摘要 长春光华学院,原长春大学光华学院,2000年建校。2004年被教育部首批确认为本科层次独立学院,2013年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科院校,2015年评为吉林省向应用型本科院校整体转型试点高校、2017年被吉林省教育厅确定为专业硕士立项建设单位,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,被评为吉林省转型发展示范高校,2020年被评为吉林省本科人才培养改革示范高校。[1]

Ⅳ 贵州高考400分文科能上什么大学

高考填报志愿时,贵州文科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科400分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。

1、2019贵州文科400分能上什么大学

学校名称 年份 高考省份 科目 批次 批次分数线 录取分
曲靖医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410
温州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
贵州交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
泉州幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410
廊坊职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410
云南国防工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
重庆工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
吉林警察学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
湘潭医卫职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409
长春光华学院 2019 贵州 文科 专科批 180 408
黄河交通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
唐山幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 407
浙江工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
浙江经济职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
贵州轻工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407
白城医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406
宜春幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406
福州墨尔本理工职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
重庆大学城市科技学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
贵阳职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406
成都航空职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
武汉晴川学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
武汉生物工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405
鞍山师范学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
昆明冶金高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 404
浙江旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
重庆工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
重庆邮电大学移通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
西安翻译学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404
四川大学锦江学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403
郴州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403
邢台医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 403
湖北师范大学文理学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
湖南工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
顺德职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
浙江艺术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
长春师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 402
云南司法警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
台州科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402
西安信息职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 402
河北外国语学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
四川商务职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
湛江幼儿师范专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 401
淄博职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
广东信息工程职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
广西理工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401
九江职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 400
浙江警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400
杭州科技职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400
抚顺师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 399
广东科学技术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399
天津海运职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399
四川电影电视学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
安阳幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 398
重庆青年职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
河北机电职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398
榆林职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 397
毕节医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 397
长春工业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 396
长春医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 396
江西卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
福建农业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
闽西职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
泉州海洋职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396
广西卫生职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
承德护理职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
新疆兵团警官高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 395
重庆旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
大庆职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
齐齐哈尔工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395
保定幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 394
四川工商职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
西南交通大学希望学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
齐鲁理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394
湖南工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
南通职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 393
武汉铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
浙江商业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
湖南铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
保定理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
山东交通职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393
昆明卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392
湖南高速铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392
成都理工大学工程技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
鄂州职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 391
石家庄幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 391
四川卫生康复职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
江苏卫生健康职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
包头铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
大兴安岭职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
福建林业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391
湖北财税职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
菏泽医学专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390
南京交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
江西生物科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390
辽宁民族师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390

2、2018贵州文科400分能上什么大学

院校名称 年份 批次 最低分 计划数
安顺职业技术学院 2018 专科 409 512
重庆旅游职业学院 2018 专科 409 103
贵州工业职业技术学院 2018 专科 409 455
四川传媒学院 2018 专科 409 1
西安翻译学院 2018 专科 409 21
西安医学高等专科学校 2018 专科 409 14
漳州城市职业学院 2018 专科 409 33
安徽粮食工程职业学院 2018 专科 408 6
长沙航空职业技术学院 2018 专科 408 8
黑龙江幼儿师范高等专科学校 2018 专科 407 13
浙江树人学院 2018 专科 407 20
河北司法警官职业学院 2018 专科 406 91
石家庄幼儿师范高等专科学校 2018 专科 406 24
四川西南航空职业学院 2018 专科 406 21
天津天狮学院 2018 专科 406 6
武汉生物工程学院 2018 专科 406 35
成都航空职业技术学院 2018 专科 405 5
福建卫生职业技术学院 2018 专科 405 11
湖北财税职业学院 2018 专科 405 20
湖南工程职业技术学院 2018 专科 405 20
湖南铁道职业技术学院 2018 专科 405 29
江西卫生职业学院 2018 专科 405 12
锦州师范高等专科学校 2018 专科 405 50
山东水利职业学院 2018 专科 405 4
广州珠江职业技术学院 2018 专科 403 3
宁波卫生职业技术学院 2018 专科 403 16
昆明工业职业技术学院 2018 专科 402 11
浙江特殊教育职业学院 2018 专科 402 11
浙江同济科技职业学院 2018 专科 402 3
大庆医学高等专科学校 2018 专科 401 23
呼和浩特职业学院 2018 专科 401 2
湘潭医卫职业技术学院 2018 专科 401 12
江苏护理职业学院 2018 专科 400 59
嵩山少林武术职业学院 2018 专科 400 15
永城职业学院 2018 专科 400 2
郑州工程技术学院 2018 专科 400 2
福建农业职业技术学院 2018 专科 399 16
安徽新闻出版职业技术学院 2018 专科 398 6
包头职业技术学院 2018 专科 398 19
北京中医药大学东方学院 2018 专科 398 23
大理农林职业技术学院 2018 专科 398 5
洛阳职业技术学院 2018 专科 398 15
武汉交通职业学院 2018 专科 398 40
长春医学高等专科学校 2018 专科 397 10
福建电力职业技术学院 2018 专科 397 2
湖南石油化工职业技术学院 2018 专科 396 21
江西应用科技学院 2018 专科 396 13
柳州铁道职业技术学院 2018 专科 396 8
青岛黄海学院 2018 专科 396 24
抚顺师范高等专科学校 2018 专科 395 19
青岛酒店管理职业技术学院 2018 专科 395 3
云南国防工业职业技术学院 2018 专科 395 15
达州职业技术学院 2018 专科 394 22
湖南三一工业职业技术学院 2018 专科 394 4
辽宁民族师范高等专科学校 2018 专科 394 31
武昌工学院 2018 专科 393 15
浙江邮电职业技术学院 2018 专科 393 6
北京汇佳职业学院 2018 专科 392 6
长沙商贸旅游职业技术学院 2018 专科 392 30
山东协和学院 2018 专科 392 48
石家庄邮电职业技术学院 2018 专科 392 24
四川卫生康复职业学院 2018 专科 392 5
永州职业技术学院 2018 专科 392 44
湖南吉利汽车职业技术学院 2018 专科 391 32
济宁学院 2018 专科 391 5
江苏医药职业学院 2018 专科 391 11
武汉城市职业学院 2018 专科 391 19
北京社会管理职业学院 2018 专科 390 8

Ⅳ 长春光华学院怎么样

长春光华学院成立于2000年。原名长春大学光华学院,是经吉林省教育厅批准、国家教育部2004年首批确认,由长春大学和长春康中集团有限公司按照新的机制和模式举办的本科层次独立学院。2013年1月通过国家教育部转设评估,正式更名为长春光华学院。长春光华学院为国家计划内招生,全国统一录取的普通民办本科高等院校。学校坐落在长春市经济技术开发区,有A、B两个校区,校园占地面积38.6万平方米,建筑面积24.7万平方米,学校现有文、经、管、理、工五大学科门类,有文学院、美术学院、音乐学院、电影学院、外国语学院、金融学院、商学院、信息工程学院、机械工程学院等12个教学院部,共26个本科专业和3个专科专业,目前在校学生万余人。

Ⅵ 请问长春光华学院和长春科技学院哪个好。具体的。快要报志愿很着急。在线等!!!

长春科技学院更好。

长春科技学院的师资力量更雄厚,教学建设更好,院系专业更多。

1、师资力量:截至2016年6月,长春科技学院有专任教师760人。其中有国务院特殊津贴获得者、省优秀专家、国家突出贡献青年专家、博士生导师等各类优秀人才。具有副教授、教授职称的教师占57%,青年教师中具有硕士及以上学历的占95%以上,有省级教学团队4个。

截至2014年6月,长春光华学院有教职工560人,专任教师381人,其中教授35人、副教授101人,副高以上职称占35%,青年教师中具有硕士研究生以上学历占90%以上,聘请的15名来自美、日、韩、俄、南非的外籍教师常年在校授课。


2、院系专业:截至2016年5月,长春科技学院设有11个二级学院,开办本科招生专业44个,高职专科专业26个。形成以管理学、文学、艺术学、经济学、理学、医学等学科专业为主要支撑的专业体系。

根据2016年4月学校官网显示,长春光华学院设有12个教学院部,有39个本科专业、3个专科专业,涵盖经、管、工、文、艺、理、教育七个学科门类。

3、教学建设:截至2016年6月,长春科技学院拥有省级实验教学示范中心2个、省高校卓越计划试点专业1个、省级品牌专业1个、省级特色专业2个,省精品课程8门,省优秀课程22门。

根据2016年4月学校官网显示,长春光华学院建有11个实验(实训)中心,98个实验(实训)室,84个校外实习基地。省级特色专业建设点3个,省级优秀教学团队4个,省级实验教学示范中心3个,省级品牌专业1个,省级人才培养模式创新实验区2个,省级精品课、优秀课30门。