❶ 怎麼搜愛奇藝台灣電影
直接搜電影名字
京愛奇藝科技有限公司(iQIYI)是一家獨立視頻服務公司,由龔宇於2010年4月22日在北京成立。2013年5月7日,網路收購PPS視頻業務,並與愛奇藝進行合並。2017年2月,愛奇藝完成15億美元可轉債認購,網路認購3億美元。2018年3月29日,愛奇藝上市。2022年3月1日,愛奇藝發布了截至12月31日的2021年第四季度及全年財報。第四季度,愛奇總營收為人民幣74億元(約合12億美元),同比持平。歸屬於愛奇藝的凈虧損為人民幣18億元(約合2.787億美元),而2020年同期凈虧損為人民幣15億元。整個2021年,愛奇藝總營收為人民幣306億元(約合48億美元),較2020年增長3%。歸屬於愛奇藝的凈虧損為人民幣62億元(約合9.681億美元),而2020年凈虧損為人民幣70億元
北京愛奇藝科技有限公司(iQIYI)是一家獨立視頻服務公司,由龔宇於2010年4月22日在北京成立。
❷ 彭昱暢演的電影有哪些
1、《快把我哥帶走》是由萬達影視傳媒有限公司出品的喜劇片,由鄭芬芬執導,張子楓、彭昱暢、趙今麥、孫澤源、方翔銳、劉冠毅等主演。該片改編自漫畫家幽·靈姐妹的同名漫畫,講述了一對日常互懟的兄妹時分和時秒的故事。該片於2018年8月17日在中國內地上映。彭昱暢飾時分。
❸ 經典的影片
2006年1月IMDB TOP250
1. 9.1 教父 The Godfather (1972) 150,035
2. 9.0 肖申克的救贖 The Shawshank Redemption (1994) 181,466
3. 8.9 教父2 The Godfather: Part II (1974) 85,987
4. 8.9 指環王之國王歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 135,288
5. 8.8 七武士 Shichinin no samurai (1954) 39,890
6. 8.8 辛德勒名單 Schindler's List (1993) 113,953
7. 8.7 卡薩布蘭卡 Casablanca (1942) 76,900
8. 8.7 低俗小說 Pulp Fiction (1994) 159,751
9. 8.7 星球大戰 Star Wars (1977) 158,487
10. 8.7 星球大戰2帝國反擊戰 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 123,828
11. 8.7 好的,壞的,丑的;善惡丑;獨行俠勇破地獄門 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 39,635
12. 8.7 飛越瘋人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 81,885
13. 8.7 魔戒第1集:護戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 183,267
14. 8.7 後窗 Rear Window (1954) 48,167
15. 8.6 魔戒第2集:雙塔奇兵,雙城奇謀 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 139,769
16. 8.6 上帝之城 Cidade de Deus (2002) 38,362
17. 8.6 普通嫌疑犯,非常嫌疑犯 The Usual Suspects (1995) 120,213
18. 8.6 奇愛博士 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 73,888
19. 8.6 奪寶奇兵三部曲,印第安納.瓊斯探險三部曲 第1集:奪寶奇兵,法櫃奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) 107,522
20. 8.6 12怒漢 12 Angry Men (1957) 35,109
21. 8.6 公民凱恩,大國民 Citizen Kane (1941) 70,052
22. 8.6 記憶碎片 Memento (2000) 108,175
23. 8.6 西部往事,狂沙十萬里,萬里狂沙萬里愁 C'era una volta il West (1968) 22,249
24. 8.6 驚魂記,精神病患者 Psycho (1960) 62,230
25. 8.6 好傢伙,四海好傢伙 Goodfellas (1990) 81,534
26. 8.5 諜影疑雲,西北偏北,北西北 North by Northwest (1959) 41,302
27. 8.5 天使愛美麗,天使艾梅麗 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 72,185
28. 8.5 沉默的羔羊 The Silence of the Lambs (1991) 105,785
29. 8.5 阿拉伯的勞倫斯,沙漠梟雄 Lawrence of Arabia (1962) 36,171
30. 8.5 美好生活,美好世界,風雲人物,大富之家 It's a Wonderful Life (1946) 47,450
31. 8.5 日落大道 Sunset Blvd. (1950) 19,509
32. 8.5 美國麗人,美麗有罪,美國心?玫瑰情 American Beauty (1999) 127,198
33. 8.5 搏擊俱樂部,角斗俱樂部,斗陣俱樂部,搏擊會Fight Club (1999) 135,960
34. 8.4 黑客帝國 The Matrix (1999) 166,621
35. 8.4 曖曖內含光,無痛失戀 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 66,955
36. 8.4 迷魂記,眩暈 Vertigo (1958) 39,341
37. 8.4 現代啟示錄 Apocalypse Now (1979) 75,561
38. 8.4 光榮之路,榮耀之路 Paths of Glory (1957) 17,302
39. 8.4 的士司機 Taxi Driver (1976) 56,699
40. 8.4 殺死一隻知更鳥,梅崗城的故事 To Kill a Mockingbird (1962) 35,247
41. 8.4 千與千尋 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 32,170
42. 8.4 鋼琴家 The Pianist (2002) 39,634
43. 8.4 七宗罪 Se7en (1995) 105,295
44. 8.4 這個殺手不太冷,殺手裡昂 Léon (1994) 64,669
45. 8.4 第三者,黑獄亡魂 The Third Man (1949) 21,614
46. 8.4 帝國陷落 Untergang, Der (2004) 18,396
47. 8.4 唐人街,中國城 Chinatown (1974) 30,396
48. 8.4 從海底出擊,特種任務,緊急下潛 Boot, Das (1981) 33,538
49. 8.3 盧安達飯店 Hotel Rwanda (2004) 19,869
50. 8.3 夢的輓歌,夢之安魂曲 Requiem for a Dream (2000) 60,106
51. 8.3 美國X檔案,美國歷史X American History X (1998) 73,004
52. 8.3 巨蟒和聖杯 Monty Python and the Holy Grail (1975) 71,343
53. 8.3 百萬美圓寶貝 Million Dollar Baby (2004) 38,347
54. 8.3 馬爾他之鷹,梟巢喋血戰 The Maltese Falcon (1941) 22,608
55. 8.3 M (1931) 14,519
56. 8.3 洛城機密,幕後嫌疑犯,鐵面特警隊 L.A. Confidential (1997) 79,268
57. 8.3 羅生門 Rash?mon (1950) 14,161
58. 8.3 桂河大橋 The Bridge on the River Kwai (1957) 25,985
59. 8.3 摩登時代 Modern Times (1936) 12,474
60. 8.3 雨中曲 Singin' in the Rain (1952) 24,000
61. 8.3 碧血金沙,寶石嶺 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 12,374
62. 8.3 異形 第1集 Alien (1979) 73,926
63. 8.3 彗星美人 All About Eve (1950) 15,241
64. 8.3 發條橘子,發條橙 A Clockwork Orange (1971) 76,958
65. 8.3 拯救大兵瑞恩,雷霆救兵 Saving Private Ryan (1998) 116,123
66. 8.3 撞車 Crash (2004) 33,779
67. 8.3 雙重保險 Double Indemnity (1944) 13,758
68. 8.3 憤怒的公牛 Raging Bull (1980) 32,438
69. 8.3 熱情似火 Some Like It Hot (1959) 29,556
70. 8.3 落水狗,霸道橫行 Reservoir Dogs (1992) 82,272
71. 8.3 罪惡之城 Sin City (2005) 68,857
72. 8.3 滿州候選人,諜影迷魂 The Manchurian Candidate (1962) 16,610
73. 8.3 美麗人生 Vita è bella, La (1997) 44,089
74. 8.3 大都會 Metropolis (1927) 14,406
75. 8.3 閃靈,鬼店 The Shining (1980) 61,039
76. 8.2 超人特工隊 The Incredibles (2004) 45,477
77. 8.2 莫扎特,莫扎特傳 Amadeus (1984) 42,561
78. 8.2 大逃亡,第三集中營 The Great Escape (1963) 24,033
79. 8.2 城市之光 City Lights (1931) 9,337
80. 8.2 異形 第2集 Aliens (1986) 73,723
81. 8.2 刺激,騙中騙,老千計狀元才 The Sting (1973) 27,379
82. 8.2 邪惡的接觸,歷劫佳人,歷劫名花,狂野生死戀 Touch of Evil (1958) 13,691
83. 8.2 蝴蝶夢,麗貝卡 Rebecca (1940) 13,630
84. 8.2 碼頭風雲,岸上風雲,在江邊 On the Waterfront (1954) 15,335
85. 8.2 殺死比爾,標殺令 卷一 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 82,315
86. 8.2 2001:太空漫遊,2001:太空奧德賽 2001: A Space Odyssey (1968) 74,249
87. 8.2 史密斯先生到華盛頓,史密斯游美京 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 13,569
88. 8.2 亂 Ran (1985) 14,466
89. 8.2 公寓,公寓春光 The Apartment (1960) 13,258
90. 8.2 第七封印 Sjunde inseglet, Det (1957) 12,013
91. 8.2 綠野仙蹤 The Wizard of Oz (1939) 44,755
92. 8.2 大白鯊 Jaws (1975) 55,538
93. 8.2 列車上的陌生人,火車怪客 Strangers on a Train (1951) 12,659
94. 8.2 大獨裁者 The Great Dictator (1940) 12,811
95. 8.2 怵目驚魂28天,死亡幻覺 Donnie Darko (2001) 68,466
96. 8.2 勇敢的心,驚世未了緣 Braveheart (1995) 106,358
97. 8.2 天堂電影院 Nuovo cinema Paradiso (1989) 16,639
98. 8.2 阿甘正傳 Forrest Gump (1994) 106,777
99. 8.2 海底總動員,尋找尼莫 Finding Nemo (2003) 53,067
100. 8.2 冰雪暴,冰雪暴風,雪花高離奇命案 Fargo (1996) 74,735
101. 8.1 銀翼殺手 Blade Runner (1982) 85,038
102. 8.1 金甲部隊,全金屬外殼 Full Metal Jacket (1987) 56,545
103. 8.1 幽靈公主 Mononoke-hime (1997) 23,850
104. 8.1 殺死比爾,標殺令 卷二 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 58,922
105. 8.1 終結者,未來戰士第2集:審判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) 90,155
106. 8.1 長眠不醒,夜長夢多 The Big Sleep (1946) 11,825
107. 8.1 蝙蝠俠:俠影之謎 Batman Begins (2005) 71,857
108. 8.1 正午,日正當中 High Noon (1952) 14,554
109. 8.1 美人計 Notorious (1946) 12,579
110. 8.1 用心棒,大鏢客 Yojimbo (1961) 11,136
111. 8.1 卧虎藏龍 Wo hu cang long (2000) 58,919
112. 8.1 象人 The Elephant Man (1980) 19,630
113. 8.1 美國往事,四海兄弟 Once Upon a Time in America (1984) 23,767
114. 8.1 安妮?霍爾 Annie Hall (1977) 25,377
115. 8.1 第六感,靈異第六感 The Sixth Sense (1999) 111,429
116. 8.1 星球大戰第6集:絕地大反擊 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 98,860
117. 8.1 老男孩 Oldboy (2003) 18,591
118. 8.1 單車失竊記,偷自行車的人 Ladri di biciclette (1948) 8,978
119. 8.1 鐵窗喋血,逃獄金剛 Cool Hand Luke (1967) 16,715
120. 8.1 將軍號 The General (1927) 7,849
121. 8.1 公主新娘 The Princess Bride (1987) 61,615
122. 8.1 一夜風流 It Happened One Night (1934) 9,390
123. 8.1 不可饒恕,豪情蓋天,殺無赦 Unforgiven (1992) 36,418
124. 8.0 賓虛 Ben-Hur (1959) 24,469
125. 8.0 鴨羹 Duck Soup (1933) 11,617
126. 8.0 獵鹿人 The Deer Hunter (1978) 33,534
127. 8.0 畢業生 The Graate (1967) 32,257
128. 8.0 虎豹小霸王,神槍手與智多星 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 23,529
129. 8.0 野草莓 Smultronst?llet (1957) 6,649
130. 8.0 愛不是什麼好東西,愛情是狗娘,人、愛、狗,狗男女的愛 Amores perros (2000) 19,291
131. 8.0 綠里,綠里奇跡,綠色奇跡 The Green Mile (1999) 71,780
132. 8.0 奪寶奇兵三部曲第3集:聖戰奇兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 71,306
133. 8.0 羅拉快跑,疾走羅拉 Lola rennt (1998) 38,235
134. 8.0 回到未來 Back to the Future (1985) 80,078
135. 8.0 黃金時代 The Best Years of Our Lives (1946) 7,342
136. 8.0 萬世魔星 Life of Brian (1979) 39,128
137. 8.0 玩具總動員2 Toy Story 2 (1999) 47,550
138. 8.0 恐懼的代價 Salaire de la peur, Le (1953) 3,642
139. 8.0 野戰排,殺戮戰場 Platoon (1986) 41,738
140. 8.0 謀殺 The Killing (1956) 8,482
141. 8.0 非洲皇後,非洲皇後號 The African Queen (1951) 15,713
142. 8.0 淘金記 The Gold Rush (1925) 7,649
143. 8.0 費城故事 The Philadelphia Story (1940) 12,311
144. 8.0 光榮,光榮戰役 Glory (1989) 25,114
145. 8.0 日落之前 Before Sunset (2004) 13,885
146. 8.0 卡比利亞之夜 Notti di Cabiria, Le (1957) 2,872
147. 8.0 蜘蛛巢城 Kumonosu j? (1957) 4,247
148. 8.0 巴頓,巴頓將軍 Patton (1970) 16,872
149. 8.0 尋找夢幻島 Finding Neverland (2004) 29,466
150. 8.0 英雄 Ying xiong (2002) 31,700
151. 8.0 角鬥士 Gladiator (2000) 108,993
152. 8.0 聖誕故事 A Christmas Story (1983) 23,710
153. 8.0 獵人的夜晚,獵人之夜,霧夜驚魂,暗夜尋寶 The Night of the Hunter (1955) 9,131
154. 8.0 憤怒的葡萄,怒火之花 The Grapes of Wrath (1940) 9,232
155. 8.0 羅賓漢歷險記 The Adventures of Robin Hood (1938) 8,789
156. 8.0 疑影,辣手摧花 Shadow of a Doubt (1943) 7,106
157. 8.0 黃昏雙鏢客 Per qualche dollaro in più (1965) 11,630
158. 8.0 虎膽龍威 Die Hard (1988) 68,315
159. 8.0 甘地,甘地傳 Gandhi (1982) 18,618
160. 8.0 亂世佳人 Gone with the Wind (1939) 33,767
161. 7.9 仁心與冠冕,善良心和小冠冕 Kind Hearts and Coronets (1949) 4,350
162. 7.9 史萊克,怪物史萊克 第1集 Shrek (2001) 77,264
163. 7.9 神秘河,懸河殺機 Mystic River (2003) 37,984
164. 7.9 控方證人,原告證人,情婦,雄才偉略 Witness for the Prosecution (1957) 6,092
165. 7.9 對話 The Conversation (1974) 12,164
166. 7.9 相見恨晚 Brief Encounter (1945) 3,426
167. 7.9 對她說,悄悄告訴她 Hable con ella (2002) 15,770
168. 7.9 伴我同行,站在我這邊 Stand by Me (1986) 36,253
169. 7.9 慶典,那一個晚上 Festen (1998) 14,154
170. 7.9 四百擊 Quatre cents coups, Les (1959) 7,923
171. 7.9 大魚 Big Fish (2003) 43,108
172. 7.9 江湖浪子,騙子 The Hustler (1961) 9,760
173. 7.9 日落黃沙 The Wild Bunch (1969) 12,369
174. 7.9 17號囚房,第17號戰俘營,戰地軍魂 Stalag 17 (1953) 8,371
175. 7.9 木蘭花 Magnolia (1999) 54,185
176. 7.9 吸血鬼(諾司法拉圖),吸血僵屍(諾司法拉圖) Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 10,356
177. 7.9 哈維,迷離世界 Harvey (1950) 9,222
178. 7.9 曼哈頓女傭,女侍情緣,女傭變鳳凰,五星級戀人,越級愛佳人 Manhattan (1979) 14,621
179. 7.9 史崔特先生的故事,斯特萊特的故事 The Straight Story (1999) 17,459
180. 7.9 育嬰奇譚,養育成人 Bringing Up Baby (1938) 10,873
181. 7.9 斯巴達克斯,萬夫莫敵 Spartacus (1960) 20,156
182. 7.9 毒葯與老婦 Arsenic and Old Lace (1944) 13,295
183. 7.9 熱天午後,黃金萬兩,炎熱的下午 Dog Day Afternoon (1975) 18,185
184. 7.9 西線無戰事 All Quiet on the Western Front (1930) 8,232
185. 7.9 地球停頓記,地球停轉之日 The Day the Earth Stood Still (1951) 11,900
186. 7.9 卡里加利博士的小屋 Kabinett des Doktor Caligari, Das (1920) 4,729
187. 7.9 女友禮拜五 His Girl Friday (1940) 8,028
188. 7.9 浴室情殺案 Diaboliques, Les (1955) 3,971
189. 7.9 猜火車,迷幻火車 Trainspotting (1996) 61,030
190. 7.9 玩具總動員 Toy Story (1995) 53,217
191. 7.9 土撥鼠日,偷天情緣,今天暫時停止 Groundhog Day (1993) 52,917
192. 7.9 生之欲,留芳頌,活下去 Ikiru (1952) 5,369
193. 7.9 搜索者 The Searchers (1956) 12,014
194. 7.9 美女與野獸 Belle et la bête, La (1946) 2,925
195. 7.9 怪物公司 Monsters, Inc. (2001) 46,356
196. 7.9 艾德?伍德,艾活傳 Ed Wood (1994) 27,793
197. 7.9 螢火蟲之墓 Hotaru no haka (1988) 9,232
198. 7.9 新科學怪人,年輕的科學怪人 Young Frankenstein (1974) 26,113
199. 7.9 彈簧刀 Sling Blade (1996) 23,371
200. 7.9 十二猴子 Twelve Monkeys (1995) 72,244
201. 7.9 大幻影,戰地幻想曲 Grande illusion, La (1937) 5,990
202. 7.9 羅馬假日 Roman Holiday (1953) 11,391
203. 7.9 驅魔人,大法師,招魂者 The Exorcist (1973) 40,758
204. 7.9 雙虎屠龍 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 8,608
205. 7.9 了不起的勒博斯基,謀殺綠腳趾,大保齡離奇綁架 The Big Lebowski (1998) 60,742
206. 7.9 巴西 Brazil (1985) 35,705
207. 7.9 三色之紅色 Trois couleurs: Rouge (1994) 12,155
208. 7.9 偷搶拐騙,掠奪,貪得無厭 Snatch. (2000) 55,281
209. 7.9 貴婦失蹤案 The Lady Vanishes (1938) 5,455
210. 7.9 慾望街車,慾望號街車 A Streetcar Named Desire (1951) 11,512
211. 7.9 終結者,未來戰士第1集 The Terminator (1984) 69,491
212. 7.9 兩根槍管,兩桿老煙槍,夠姜四小強 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 41,718
213. 7.9 謎中謎,花都奇緣結良緣,兒戲 Charade (1963) 10,905
214. 7.9 成名在望,幾近成名,成名之路 Almost Famous (2000) 45,720
215. 7.9 金剛,大金剛 King Kong (1933) 14,323
216. 7.9 大路 Strada, La (1954) 6,087
217. 7.9 杯酒人生 Sideways (2004) 28,846
218. 7.9 盜火線,熱力 Heat (1995) 53,328
219. 7.9 科學怪人的新娘 Bride of Frankenstein (1935) 5,820
220. 7.9 8? (1963) 9,783
221. 7.8 局內人,知情人,驚爆內幕,幕僚 The Insider (1999) 33,324
222. 7.8 鐵拳男人 Cinderella Man (2005) 14,417
223. 7.8 歌聲儷影 A Night at the Opera (1935) 7,150
224. 7.8 波坦金戰艦,戰艦波將金號 Bronenosets Potyomkin (1925) 7,416
225. 7.8 迷失東京 Lost in Translation (2003) 55,417
226. 7.8 大陰謀,驚天大陰謀 All the President's Men (1976) 14,918
227. 7.8 炎熱的夜晚,月黑風高殺人夜,惡夜追緝令 In the Heat of the Night (1967) 8,256
228. 7.8 疤面人 Scarface (1983) 38,822
229. 7.8 穆赫蘭道,穆赫蘭大道,失憶大盜 Mulholland Dr. (2001) 43,237
230. 7.8 加勒比海盜1 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 77,595
231. 7.8 邦尼和克萊德,雌雄大盜,我倆沒有明天 Bonnie and Clyde (1967) 14,964
232. 7.8 偵探,足跡 Sleuth (1972) 5,507
233. 7.8 魔鬼聖嬰 Rosemary's Baby (1968) 15,021
234. 7.8 勞拉 Laura (1944) 5,713
235. 7.8 科學怪人之永生 Frankenstein (1931) 7,601
236. 7.8 搖滾萬萬歲,腰椎穿刺 This Is Spinal Tap (1984) 24,665
237. 7.8 雨人,手足情未了 Rain Man (1988) 49,752
238. 7.8 星球大戰3 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) 79,445
239. 7.8 怪形 The Thing (1982) 21,759
240. 7.8 米勒的十字花,米勒倒戈,風雲再起時,黑幫龍虎鬥,大亨的抉擇 Miller's Crossing (1990) 17,652
241. 7.8 傀儡人生,成為(身為)約翰?馬可維奇,大家都愛約翰?馬可維奇 Being John Malkovich (1999) 64,013
242. 7.8 日瓦戈醫生 Doctor Zhivago (1965) 11,976
243. 7.8 決戰猩球,人猿星球,人猿爭霸戰 Planet of the Apes (1968) 23,464
244. 7.8 深海長眠 Mar adentro (2004/I) 7,407
245. 7.8 熒光屏後,電視台風雲 Network (1976) 11,348
246. 7.8 誰怕弗吉尼亞?沃爾夫,靈欲春宵 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 8,310
247. 7.8 亂世兒女 Barry Lyndon (1975) 15,120
248. 7.8 妮與亞歷山大 Fanny och Alexander (1982) 5,605
249. 7.8 情歸新澤西 Garden State (2004) 38,217
250. 7.8 聖女貞德受難記,貞德的激情 Passion de Jeanne d'Arc, La (1928)
❹ 超好看的歐洲歷史片, 保證讓你看過癮 有沒有相關的影視百度網盤資源
相關影片有:少年的你 《無主之作》網路雲網盤下載[MP4/mkv]藍光[BD720P/HD1080P]UC網盤(2018) [空戰英豪 Flyboys][2006][動作/愛情][美國] [茜茜公主 Sissi 1~3][愛情/歷史][奧地利] 《天水圍的夜與霧》網路雲網盤電影|在線觀看uc網盤|藍光超清BD1080P|中字(2009) 網路網盤資源高清免費下載在線觀看
少年的你 鏈接: https://pan..com/s/1pXzUe306fV39c1_ExmlikQ
提取碼: tnqw《無主之作》(2018) 鏈接: https://pan..com/s/14Sq-WZwu9pzesYuKWAcfbw
提取碼: 18w9[空戰英豪 Flyboys][2006][動作/愛情][美國] 鏈接: https://pan..com/s/17IIbcynb8AoEfq6hGIUXxg
提取碼: q6i5[茜茜公主 Sissi 1~3][愛情/歷史][奧地利] 鏈接: https://pan..com/s/18pi4rwxfQZRW3E-FX37m5w
提取碼: zdsu《天水圍的夜與霧》(2009) 鏈接: https://pan..com/s/12UMMeiyKLNA8YZwnzv9m2w
提取碼: gxrm