當前位置:首頁 » 電影巨制 » 97土豆電影第一滴血原聲
擴展閱讀
小師姐大電影 2023-08-31 22:05:11
十大禁播韓國電影 2023-08-31 22:05:02
一個外國電影木瓜 2023-08-31 22:04:55

97土豆電影第一滴血原聲

發布時間: 2023-07-19 21:17:31

『壹』 《第一滴血4》免費在線觀看完整版高清,求百度網盤資源

《第一滴血4》網路網盤高清資源免費在線觀看:
鏈接: https://pan..com/s/1VQvzVbQYOJCc4GA3daWjTg

?pwd=xvb2 提取碼: xvb2
《第一滴血4》
導演: 西爾維斯特·史泰龍
編劇: 亞特·蒙特拉斯特里、西爾維斯特·史泰龍、大衛·莫瑞爾
主演: 西爾維斯特·史泰龍、朱莉·本茨、馬修·馬斯登、Graham McTavish、Reynaldo Gallegos
類型: 動作、驚悚
製片國家/地區: 美國、德國
語言: 英語、緬甸語、泰語
上映日期: 2008-01-25(美國)
片長: 92分鍾、99分鍾(加長版)
又名: 第四滴血、蘭博4、RAMBO 熱血回歸、Rambo IV、John Rambo、Rambo The Fight Continues
軍政府統治下的緬甸,其西部由於蘊含豐富資源而被軍隊覬覦多年,那裡的兒童經常被軍隊強征入伍,針對平民的屠殺已經成了部分軍人的娛樂……一支教會義工小隊為了進入該地區向難民提供人道主義幫助,在泰國找到了隱居的蘭博(西爾維斯特?史泰龍 Sylvester Stallone 飾),希望熟悉河道的後者提供幫助。蘭博認為時局沒有改變的可能,拒絕帶路,但終被義工莎拉(Julie Benz 飾)的誠意打動,將他們送達。
豈料這支義工小隊在村莊中遭到軍隊的襲擊,生還者全部被擄走。教會獲悉義工們身陷險境,組織雇傭兵營救,並再次委託蘭博帶路,這一次,蘭博的態度發生了轉變,他率領雇傭兵們潛入緬甸軍營,又一次化身熱血戰士。


『貳』 《第一滴血》共有幾部

有四部

片名:第一滴血(First Blood)
主演:西爾維斯特·史泰龍Sylvester Stallone 大衛·卡魯索 理查德·克里納 Richard Crenna 布萊恩·丹內利 Brian Dennehy
導演:特德·科特切夫 Ted Kotcheff
編劇:西爾維斯特·史泰龍
上映:1982年10月22日
類型:驚悚片劇情片動作片
地區:美國
語言:英語
時長:97分鍾

第一滴血2
第一滴血2 (Rambo: First Blood Part II)
導 演:喬治·科斯馬圖斯
編 劇:詹姆斯·卡梅隆 西爾維斯特·史泰龍
主 演:安迪·伍德 George Cheung Martin Kove Julia Nickson-Soul 史蒂文·伯克夫 (更多)
上 映:1985年5月24日
地 區:美國
語 言:英語
顏 色:彩色
聲 音:Dolby SR 70 mm 6-Track
時 長:94分鍾
類 型:戰爭片 冒險片 動作片
分 級: 美國:R

第一滴血3
第一滴血3 (Rambo III)
導 演:彼得·麥克唐納
編 劇:西爾維斯特·史泰龍 戴維·莫爾
主 演:蘭迪·拉尼 Doudi Shoua Sasson Ga Spiros Focás 特伍德·史密斯
上 映:1988年5月25日
地 區:美國
語 言:英語
顏 色:彩色
聲 音:Dolby SR
時 長:101分鍾
類 型:戰爭片 動作片
分 級: 美國:R

中文片名
第一滴血4
原片名
Rambo IV
2007年2月23日 - 2007年5月4日
導演 Director
西爾維斯特·史泰龍 Sylvester Stallone
演員 Actor
西爾維斯特·史泰龍 Sylvester Stallone .....John Rambo
朱莉·本茨 Julie Benz .....Sarah
馬修·馬斯登 Matthew Marsden .....Schoolboy
Graham McTavish .....Lewis
Reynaldo Gallegos .....Diaz (as Rey Gallegos)
Jake La Botz .....Reese
Tim Kang .....En-Joo
Maung Maung Khim .....Tint
Ken Howard .....Arthur Marsh
Paul Schulze .....Burnett
Sai Mawng .....Burmese Commander
Cameron Pearson .....Medic Missionary
James With .....Preacher Missionary
樓主,我在做任務,求採納

『叄』 【200分】第一滴血到現在為止有幾部了到今天為止!我要全部國語資源!

鏈接:https://pan..com/s/1uZSJXOrbHxqi8irPO46EsQ

提取碼:rhzk

《第一滴血5:最後的血》是由獅門影業發行,阿德里安·格魯伯格執導,西爾維斯特·史泰龍、伊維特·蒙雷爾、塞爾喬·佩里斯-曼切塔主演的動作片,於2019年9月20日在美國上映。該片是《第一滴血》系列電影的第五部。

該片主要講述了美國墨西哥邊境,蘭博在朋友的女兒被綁架後,孤身救援,與墨西哥毒梟展開殊死搏鬥的故事。

『肆』 求視頻:美國電影講述一個越戰特種兵四處游盪被警察打

《第一滴血(First Blood)》是由特德·科特切夫Ted Kotcheff導演,由西爾維斯特·史泰龍Sylvester Stallone 編劇,由西爾維斯特·史泰龍、理查德·克里納、布萊恩·丹內利、大衛·卡羅素、布魯斯·格林德主演的動作 / 驚悚 / 劇情電影,片長97分鍾,最早上映於1982年。中文名:第一滴血外文名:First Blood導演:特德·科特切夫編劇:西爾維斯特·史泰龍類型:動作,驚悚,劇情主演:西爾維斯特·史泰龍,理查德·克里納,布萊恩·丹內利片長:97 min上映時間:美國 1982年對白語言:英語色彩:彩色[1]蘭博,美軍特種部隊退役,多年在越南戰爭中洗禮,已無法融入美國社會,流
RamboIV劇照(19張)浪至假日小鎮,又遭小鎮警長諸多挑剔及無理指責。最後,他無法忍受。他要站起來對抗警長的挑釁,還要對抗警長召來的大批特警。蘭博用他在越南常用的軍事知識,來對抗這一批人。除了他尊敬的上校,無人、無法律、無武器可將他阻止。導演泰德.考切夫不但將動作場面的氣氛拍得緊湊逼人,也將小人物打倒建制惡勢力的含意拍得大快人心。
第一滴血2(First Blood Part II)是於1985年5月24日上映的美國R級電影,其主演為西爾維斯特·史泰龍,曾在北美席捲1.5億票房,全球3億票房,是當時最賣座的影片,也是《第一滴血》系列中創造票房成績最高的一部。
1·蘭博在第一滴血1中聽從上校的建議自首從而避免因殺人而被執行死刑,但卻被發配到監獄去勞改10年,在第五年時上校找到他並告訴他去執行一項任務:調查在越南的

戰俘。於是蘭博前往泰國的指揮中心執行任務。但在蘭博跳傘時遭遇亂流,情急之下他割斷裝備帶,順利跳傘,但身上卻只剩下一把刀和他的弓箭。2·蘭博跳傘後和女情報員Co Bao會合,並且順利救出了一名戰俘:同時,上校要求行動的負責人莫達克派直升機尋找蘭博,但就在直升機找到蘭博時,莫達克卻因為政治原因丟下蘭博和戰俘。無奈,彈盡糧絕的蘭博只能束手就擒,在集中營中被飽受折磨。最終在Co Bao的幫助下逃了出來。3·Co Bao向蘭博表達了愛意,於是蘭博決定帶Co Bao回到美國:但無奈蘭博和007一樣命犯天煞孤星,剛剛向蘭博表達愛意的Co Bao瞬間便慘死在蘭博的面前。憤怒的蘭博帶上愛人的翡翠佛吊墜,決定找越南人復仇。4·蘭博最終用他的格鬥智慧救出了全部戰俘並回到了指揮中心。蘭博一回到指揮中心便向背叛他的莫達克復仇,但最終他還是放過了他。蘭博把他的匕首狠狠地插在桌子上:「你知道還有很多人在那裡(指越南),找到他們,不然我會來找你!」5·最終,蘭博向上校表達了他的願望:「我希望我們的國家能像我們愛他一樣愛著我們。」他沒有勝利的喜悅,留給我們的只是一個失落的背影
《第一滴血3》是「第一滴血」系列第三部,這也是第一滴血系列中最失敗的一部作品,票房僅僅佔到了第一滴血2的一半。更糟糕的是,史泰龍的洛奇5也遭遇票房的滑鐵盧,將史泰龍打入電影事業的最低谷。這部電影唯一可挖掘之處僅僅是火爆的動作場面,內在價值已遠遠不及前兩部。
第一滴血3Rambo III(1988)更多中文片名:蘭博3影片類型:動作 / 戰爭片長:101 min《第一滴血3》劇照(11張)國家/地區:美國對白語言:英語 俄語色彩:彩色幅面:35毫米膠片變形寬銀幕混音:Dolby SR級別:Finland:K-18 Singapore:PG Australia:M Sweden:15 France:U USA:R Norway:18 UK:18 Chile:14 West Germany:18 Argentina:16製作成本:,000,000 (estimated)拍攝日期:1987年8月30日 - 1987年12月22日製作日期:1987年8月30日 - 1987年12月22日攝影機:J-D-C Cameras攝制格式:35 mm洗印格式:35 mm
蘭博因內心的戰爭創傷而隱居在泰國曼谷城郊一佛教寺廟。一天,他唯一尊敬的

第一滴血3
人——特勞特曼上校找到他,請他隨自己去阿富汗執行秘密任務。蘭博表示不願再返戰場。特勞特曼上校一行剛進入阿富汗即被蘇軍設埋伏抓獲。為拯救特勞特曼上校,蘭博決定深入阿富汗腹地,再度重返戰場,與蘇聯軍隊展開了殊死戰斗。在阿富汗游擊隊的配合下,蘭博多次與蘇軍戰斗直升機交鋒,摧毀了虐殺平民的蘇軍集中營,殲滅了全部敵人。
中文名:第一滴血4外文名:Rambo IV其它譯名:蘭博4出品時間:2007年5月4日出品公司:Rogue Marble 美國製片地區:美國導演:西爾維斯特·史泰龍編劇:David Morrell製片人:Boaz Davidson ,Danny Dimbort類型:動作,劇情,驚悚主演:西爾維斯特·史泰龍,朱莉·本茨片長:92 min上映時間:2008年1月15日對白語言:英語/ 緬甸語/泰語色彩:彩色20年後的約翰·蘭博,已經沒有了以前的英姿勃發,他遠離家園,退守至泰國北部的一個小村落,在薩爾溫江畔做著擺渡的生意勉強糊口……其實蘭博需要做的遠不止是將人或貨物送到江對岸那麼簡單,因為靠近泰國和緬甸的邊境附近,仍然飽受著戰火的摧殘,發生在緬甸人和克倫邦人之間的內戰,
第一滴血4的劇照(39張)雖然已經持續了長達60年之久了,卻絲毫沒有停歇的跡象,所以有些地帶,即使是蘭博,也是慎入的。蘭博似乎終於找到了自己的歸屬,在群山和叢林之間悠閑自得,擺渡之餘,偶爾也靠捕魚和抓毒蛇去賣以維持生計,過著日復一日、孤獨卻簡單的日子,他已經很久沒有認認真真地為誰戰斗過了,不管是醫生、雇傭兵、叛亂者還是和平使者,任何人從戰火紛飛的地帶經過,都與他沒有太大的關系。然而,不平凡的人,註定沒辦法過太長時間平靜的生活,一群以宣揚人權為己任的傳教士找到了蘭博,因為他們需要一個會說英語的向導。為首的莎拉和邁克爾·伯內特向蘭博說明了來意:原來這群人從去年開始就在各個難民營中艱苦地跋涉,為難民們提供必需品。不過由於緬甸的軍隊在公路上埋了地雷,所以他們沒辦法再採取以前走陸路的方法了,實在太危險了,只能選擇水路。他們請求蘭博幫助他們橫渡薩爾溫江,這樣他們才能夠把葯品和食物供給帶去給克倫邦人。最初的時候,蘭博是拒絕從泰國進入緬甸的,然而看著這些本著人道精神遠道而來的異國人,蘭博似乎被輕微地觸動了,他最終把莎拉、邁克爾和與他們一道前來的所有人,

都成功地送到目的地……差不多兩個星期之後,牧師亞瑟·馬什突然造訪,他告訴蘭博,他之前護送的那批人道主義援助者,一個都沒有回來,大使館對於他們的失蹤也是無計可施……亞瑟抵押了自己的房子,又從教會籌到一筆錢,打算自己請雇傭兵去救這些傳教士,因為亞瑟猜測,他們多半已經成為緬甸軍方的俘虜了。雖然通過美國軍隊的訓練,蘭博已經成為越南最有殺傷力的超級戰士,然而幾十年過去了,他也早就放棄了用暴力和武器解決一切的處世方式,就連仍然清晰可辯的傷疤也正在漸漸融入到皮膚里--但這位孤獨的戰士知道,有的時候,有些事必須由他來完成。

『伍』 在那裡可以看到史泰龍的「第一滴血4」啊

去verycd吧,上面應該有高清的,不過估計會下載的比較慢,因為是B級片,太暴力了,所以比較難找源

『陸』 求分享第一滴血系列電影。百度雲

《第一滴血》網路網盤免費資源下載:

鏈接: https://pan..com/s/1EU_Xo00vHk0QRUNbh5cDXA

提取碼: 6xf3

《第一滴血》是由特德·科特切夫執導,西爾維斯特·史泰龍、理查德·克里納、布萊恩·丹內利、大衛·卡羅素聯合主演的動作片。影片於1982年10月22日在美國上映。該片講述了退伍軍人蘭博在小鎮上屢受警長的欺凌,逼得他逃入山林,被迫對警察展開反擊的故事。

『柒』 誰能說出世界上最好看的經典電影

全球逾兩億票房影片總榜 不知你看過幾部
1 鐵達尼號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再臨 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000
3 加勒比海盜2:聚魂棺 / Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 2006 $1,065,700,000 $423,315,812 $642,300,000
4 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000
5 星戰前傳1:幽靈的威脅 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000
6 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
7 魔戒二部曲:雙城奇謀 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000
8 怪物史萊克2 / Shrek 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000
9 哈利波特4:火焰杯 / Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $892,200,000 $290,013,036 $602,200,000
10 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000
11 海底總動員 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000
12 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000
13 星戰前傳3:西斯的反擊 / Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $848,800,000 $380,270,577 $468,500,000
14 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000
15 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000
16 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
17 哈里波特3:阿茲卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $789,800,000 $249,541,069 $540,300,000
18 獅子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000
19 蜘蛛俠2 / Spider-Man 2 2004 $784,000,000 $373,585,825 $410,400,000
20 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000,000
21 達芬奇密碼 / The Da Vinci Code 2006 $758,200,000 $217,536,138 $540,700,000
22 納尼亞魔法王國 / The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $740,000,000 $291,706,092 $448,300,000
23 黑客帝國2:重裝上陣 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000
24 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
25 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
26 加勒比海盜 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000
27 冰河世紀2 / Ice Age: The Meltdown 2006 $650,200,000 $195,330,621 $454,900,000
28 星戰前傳2:克隆人的進攻 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000
29 超人特攻隊 / The Incredibles 2004 $631,400,000 $261,441,092 $370,000,000
30 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
31 耶穌受難記 / The Passion of the Christ 2004 $611,400,000 $370,274,604 $241,100,000
32 007之皇家賭場 / Casino Royale 2006 $593,100,000 $167,220,102 $425,900,000
33 世界大戰 / War of the Worlds 2005 $591,400,000 $234,280,354 $357,100,000
34 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
35 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
36 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
37 金剛 / King Kong 2005 $549,200,000 $218,080,025 $331,100,000
38 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,800,000 $186,740,799 $356,000,000
39 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
40 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
41 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000
42 馬達加斯加 / Madagascar 2005 $528,400,000 $193,595,521 $334,800,000
43 博物館之夜 / Night at the Museum 2006 $523,600,000 $243,844,088 $280,000,000
44 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
45 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
46 拜見岳父續集 / Meet the Fockers 2004 $513,500,000 $279,261,160 $234,300,000
47 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
48 特洛伊 / Troy 2004 $497,400,000 $133,378,256 $364,000,000
49 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
50 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
51 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
52 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000
53 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
54 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,300,000
55 史密斯夫婦 / Mr. & Mrs. Smith 2005 $478,200,000 $186,336,279 $291,900,000
56 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
57 查理和巧克力工廠 / Charlie and the Chocolate Factory 2005 $475,000,000 $206,459,076 $268,500,000
58 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000
59 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
60 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
61 汽車總動員 / Cars 2006 $462,000,000 $244,082,982 $217,900,000
62 黑客帝國 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
63 X戰警3 / X-Men: The Last Stand 2006 $459,100,000 $234,362,462 $224,700,000
64 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000
65 最後的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000
66 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
67 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
68 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
69 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
70 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000
71 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
72 終結者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000
73 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
74 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
75 新鐵金剛之不日殺機 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $264,600,000
76 黑客帝國3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000
77 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
78 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
79 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
80 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
81 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
82 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000
83 X戰警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000
84 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000
85 職業特工隊3 / Mission: Impossible III 2006 $397,900,000 $134,029,801 $263,800,000
86 超人歸來 / Superman Returns 2006 $391,100,000 $200,081,192 $191,000,000
87 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
88 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000
89 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,500,000
90 冰河時代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000
91 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,000,000
92 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
93 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
94 蝙蝠俠:俠影之謎 / Batman Begins 2005 $371,900,000 $205,343,774 $166,500,000
95 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
96 全民情敵 / Hitch 2005 $368,100,000 $179,495,555 $188,600,000
97 快樂大腳 / Happy Feet 2006 $367,000,000 $194,929,043 $172,100,000
98 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
99 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
100 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
101 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
102 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
103 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
104 瞞天過海2 / Ocean's Twelve 2004 $362,700,000 $125,544,280 $237,200,000
105 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
106 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
107 石頭族樂園 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
108 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
109 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,800,000
110 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000
111 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
112 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
113 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
114 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
115 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,268 $185,000,000
116 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
117 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
118 國家財寶 / National Treasure 2004 $347,400,000 $173,008,894 $174,400,000
119 機械公敵 / I, Robot 2004 $347,200,000 $144,801,023 $202,400,000
120 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
121 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
122 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
123 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
124 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
125 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
126 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
127 少數派報告 / Minority Report 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,000
128 鯊魚幫 / Shark Tale 2004 $340,500,000 $160,861,908 $179,600,000
129 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
130 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
131 籬笆牆外 / Over the Hedge 2006 $335,100,000 $155,019,340 $180,100,000
132 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
133 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
134 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
135 神奇四俠 / Fantastic Four 2005 $330,100,000 $154,696,080 $175,400,000
136 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
137 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
138 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
139 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
140 穿普拉達的魔鬼 / The Devil Wears Prada 2006 $323,200,000 $124,740,460 $198,400,000
141 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
142 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
143 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
144 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
145 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
146 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
147 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
148 雞仔總動員 / Chicken Little 2005 $314,200,000 $135,386,665 $178,800,000
149 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,000
150 王牌大賤諜2 / Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $310,900,000 $206,040,086 $104,900,000
151 落跑新娘 / Runaway Bride 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000
152 贖金風暴 / Ransom 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000
153 大話王 / Liar Liar 1997 $306,400,000 $181,410,615 $125,000,000
154 花木蘭 / Mulan 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000
155 第三類接觸 / Close Encounters of the Third Kind 1977 $303,800,000 $132,088,635 $171,700,000
156 鐵鉤船長 / Hook 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000
157 洛基IV / Rocky IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000
158 第一滴血II / Rambo: First Blood Part II 1985 $300,400,000 $150,415,432 $150,000,000
159 精靈鼠小弟 / Stuart Little 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000
160 超人 / Superman 1978 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000
161 凡赫辛 / Van Helsing 2004 $300,200,000 $120,177,084 $180,000,000
162 妙探出更續集 / Beverly Hills Cop II 1987 $300,000,000 $153,665,036 $146,300,000
163 真的想嫁你 / My Best Friend's Wedding 1997 $299,200,000 $127,120,029 $172,100,000
164 看誰在說話 / Look Who's Talking 1989 $297,100,000 $140,088,813 $157,000,000
165 我的希臘婚禮 / My Big Fat Greek Wedding 2002 $296,900,000 $241,438,208 $66,000,000
166 X戰警 / X-Men 2000 $295,600,000 $157,299,717 $138,300,000
167 怪醫杜利德 / Doctor Dolittle 1998 $293,300,000 $144,156,605 $149,200,000
168 王牌大賤諜3:金盟友 / Austin Powers in Goldmember 2002 $293,100,000 $213,307,889 $79,800,000
169 捉鬼敢死隊 / Ghostbusters 1984 $291,600,000 $238,632,124 $53,000,000
170 謊言背後 / What Lies Beneath 2000 $289,600,000 $155,464,351 $134,200,000
171 莎翁情史 / Shakespeare in Love 1998 $289,300,000 $100,317,794 $189,000,000
172 來到美國 / Coming to America 1988 $288,800,000 $128,152,301 $160,600,000
173 諜影重重2 / The Bourne Supremacy 2004 $288,500,000 $176,241,941 $112,300,000
174 鬼馬小精靈 / Casper 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000
175 美國派2 / American Pie 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000
176 追求快樂 / The Pursuit of Happyness 2006 $287,500,000 $162,800,000 $124,700,000
177 綠色奇跡 / The Green Mile 1999 $286,900,000 $136,801,374 $150,000,000
178 轟天炮4 / Lethal Weapon 4 1998 $285,400,000 $130,444,603 $155,000,000
179 婚禮傲客 / Wedding Crashers 2005 $285,200,000 $209,255,921 $75,900,000
180 無間道風雲 / The Departed 2006 $283,700,000 $132,208,177 $151,500,000
181 北極特快車 / The Polar Express 2004 $283,100,000 $162,775,358 $120,400,000
